Grundlage für diese Infos ist der Lehrplan (6. Klasse). Das Fach Realien stellt wohl die grössten Anforderungen beim Home-Schooling dar, da es hier keine Strukturen gibt, wie z.B.: bei Mathematik oder Deutsch. Auf der anderen Seite ermöglicht dies auch eine Adaption an die Bedürfnisse des Kindes.
Lehrmittel
Wir benutzen folgende Lehrmittel, resp. Bücher:
- Leichte Experimente für Eltern und Kinder, Gisela Lück
- Neue leichte Experimente für Eltern und Kinder, Gisela Lück
- 100 Experimente leicht gemacht, Christian Weber
- 50 verblüffende Experimente, moses
- Erste Experimente im Haus, Chris Maynard
- Schulkarte des Kantons Aargau
- Schulkarte Schweiz
- Bodenbedeckung Schweiz, Pro-Lehrsysteme>
- Spuren – Horizonte, Schulverlag
- phänomenal, Schulverlag
- Leben im Aargau, Lehrmittelverlag des Kantons Aargau
- Tiere und Menschen
- Urknall, klett
- Erlebnis Biologie 1, Schroedel
Planung
Die Planung der Lektionen erfolgt kapazitätsorientiert auf Grund der zurückliegenden Wochen. In der aktuellen Woche arbeiten wir an folgenden Themen:
Beschreibung |
---|
Beschreibung |
Nachfolgende Tabelle zeigt alle Aufgaben und deren Status, sowie die projizierte Plan-Woche, d.h. die Woche, in der diese Aufgaben bearbeitet werden.
Beschreibung | stat | Geplant erledigt am |
---|---|---|
Experiment: Blaues Mehl (365 Experimente für jeden Tag) | Offen | |
Die Welt und die Kontinenten | Offen | 09/12/2017 |
Der Untergrund des Kantons Aargau | Offen | 16/12/2017 |
Klöster früher und heute | Offen | 03/03/2018 |
Rund ums Essen | Offen | 24/03/2018 |
Lebensbilder im Überblick | Offen | 07/04/2018 |
Quellen aus dem Spätmittelalter | Offen | 21/04/2018 |
Arbeiten in der Stadt | Offen | 12/05/2018 |
Wo Städte entstehen | Offen | 26/05/2018 |
Arbeiten auf dem Land | Offen | 09/06/2018 |
Ein Dach über dem Kopf | Offen | 23/06/2018 |
Kleider machen Leute | Offen | 30/06/2018 |
Einfacher (schwach) Stromkreis | Offen | 14/07/2018 |
Zeitmessung | Offen | 28/07/2018 |
Temperatur messen | Offen | 11/08/2018 |
Wärme laässt Tanks überlaufen | Offen | 18/08/2018 |
Wärme dehnt Brücken | Offen | 01/09/2018 |
Eine kühle Sache | Offen | 15/09/2018 |
Wärmeausdehnung bei Gasen | Offen | 29/09/2018 |
Wärmeleitung bei Isolatoren | Offen | 06/10/2018 |
Heizen durch Wärmeströmung | Offen | 20/10/2018 |
Wärmestrahlung aus dem Weltall | Offen | 03/11/2018 |
Was ist Biologie | Offen | 17/11/2018 |
Auch Pflanzen sind lebendig | Offen | 24/11/2018 |
Lebewesen näher untersuchen | Offen | 08/12/2018 |
Mensch und Tier | Offen | 22/12/2018 |
Der Hund | Offen | 05/01/2019 |
Verhalten des Hundes | Offen | 12/01/2019 |
Die Katze | Offen | 26/01/2019 |
Das Rind | Offen | 09/02/2019 |
Das Rind als Nutztier | Offen | 23/02/2019 |
Das Schwein | Offen | 02/03/2019 |
Tierhaltung - Hühner | Offen | 16/03/2019 |
Das Ei des Huhns | Offen | 30/03/2019 |
Das Huhn | Offen | 13/04/2019 |
Die Bienen | Offen | 20/04/2019 |
Das Bienenvolk | Offen | 04/05/2019 |
Experiment "Erbsenspuk" | Erledigt am 2017-11-25 | |
Schweizer Kantone | Erledigt am 2017-12-16 | |
Eisig kalt und von Gletschern geprägt | Erledigt am 2018-01-06 | |
Experiment "Verschwundene Farben" durchführen | Erledigt am 2017-10-28 | |
Karten lesen, Himmelsrichtungen | Erledigt am 2017-11-25 | |
Experiment "Schlangentanz" | Erledigt am 2018-01-06 | |
Voyage en suisse | Erledigt am 2017-11-18 | |
Vom Wasser geformt | Erledigt am 2018-01-27 | 30/12/2017 |
Experiment "Bau ein Raketenfahrzeug | Erledigt am 2018-02-10 | |
Die 11 Bezirke der Kantons Aargau | Erledigt am 2018-01-13 | 13/01/2018 |
Leben auf der Hallwyl | Erledigt am 2018-02-17 | 27/01/2018 |
Niederlenz | Erledigt am 2018-02-10 | 03/02/2018 |
Hallwyler und ihre Untertanen | Erledigt am 2018-03-31 | 17/02/2018 |
Leben im Spätmittelalter | Erledigt am 2018-05-12 | 17/03/2018 |
Die Dampfmaschine von James Watt | Erledigt am 2018-01-20 | 05/05/2018 |
Beschreibung | stat | Geplant erledigt am |
[insert_php]
$hsc = new mysqli(„localhost“, „hs“, „cerberus4Data“, „hs“, 3306);
if ($hsc->connect_errno) {
echo „Failed to connect to MySQL: (“ . $hsc->connect_errno . „) “ . $hsc->connect_error;
}
$res = $hsc->query(„call getVelocityFor(5)“);
$row = $res->fetch_assoc();
$velocity = $row[’nbOfTasks‘] / (1+($row[‚maxDoneAt‘] – $row[‚minDoneAt‘]));
$nbOpen = $row[’nbOpen‘];
$nbOfWeeks = ceil($nbOpen/$velocity);
$endOfWork = time()+86400*7*$nbOfWeeks;
echo „Aktuell sind noch “ . $nbOpen . “ Aufgaben offen. Wenn Linnea mit einer Geschwindigkeit von “ . $velocity . “ Aufgaben pro Woche weiterarbeitet, ist sie in “ . $nbOfWeeks . “ Wochen, d.h. am “ . date(‚d.M.Y‘, $endOfWork) . “ mit allen Aufgaben fertig.“;
[/insert_php]
Links
- Karten
- der Welt
- der Schweiz
- Für das Thema Mittelalter gibt es auf plant Schule eine ganze Reihe von guten Videos
- Geographie Heft von der Schweiz (Lehrinfos und Lösungen)
- Erlebnis Geologie mit interaktiver Karte zur Suche von Geo-Events
- Die do it Werkstatt biete Sets nach Altersstufen zu verschiedenen Themen
- Auch youtube hat einige Videos, z.B.: zum Thema Dampfmaschine:
- Artikel, Videos und Experimente bietet Simple Science
- Print maps small and large
- Die Jugend Technik Schule bietet Bausätze und Arbeitsblätter
- explore-it: Naturwissenschaften, Technik und Innovation für Kinder
- Money fit von der Postfinance
- Viele tolle Infos Rund um Realien
- Die Küche als Lernort für naturwissenschaftliche Erfahrungen